| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| ESP-N | 1000 (1200) кг | 4500 — 9500 мм |
| Модель | ESP-N |
| Ширина рабочего коридора* | 1620 мм |
| Ширина бокового проезда для разворота* | 4670 мм |
| Общая ширина (без бок.направляющих роликов) | 1500 мм |
| Скорость движения (с грузом/без) | 12,0/12,0 км/ч |
| Скорость подъёма (с грузом/без) | 0,43/0,45 м/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 0,45/0,43 м/сек |
| Емкость батареи 80 В | 465 А/час |
| Горизонт. направляющие ролики | опция |
| Основание батареи на роликах | опция |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил