Мини погрузчик SWTL 4510 фронтальный
Позвоните, чтобы уточнить цену
КупитьSТехнические данные | SWL4510 |
Полная рабочая высота | 4025mm |
Высота до стержня поднятого ковша | 3125mm |
Высота верхней точки кабины | 2130mm |
Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении | 2950mm |
Длина без навесного оборудования | 2794mm |
Длина со стандартным ковшом | 3640mm |
Угол сброса поднятого ковша | 42° |
Высота сброса при поднятом ковше | 2398mm |
Предел досягаемости на максимальной высоте | 686 |
Угол подъема опущенного ковша | 30° |
Угол подъема поднятого ковша | 92° |
Колесная база | 1600mm |
Нижний уровень защитного щита | 235mm |
Угол преодолеваемого препятствия | 36° |
Угол поворота передний без ковша | 1458mm |
Угол поворота передний без ковша | 2297mm |
Угол поворота задний | 1678mm |
Расстояние от задней оси до бампера | 802mm |
Расстояние от оси до оси | 1530mm |
Ширина ковша | 2010mm |
Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | 4460kg |
Двигатель-EC/EPATIER2 | |
Модель двигателя | KUBOTA V3800DI |
Тип двигателя | Четырехтактный, турбодизельный, с водяным охлаждением |
Диаметр / Ход поршн | 100*120мм |
Количество цилиндров | 4 |
Система впрыска | Прямой впрыск |
Мощность Двигателя, кВт (SAE J1349) | 74 кВт при 2600 об/мин. |
Мощность Двигателя л/с | 101 л/с при 2600 об/мин. |
Макс. Крутящий момент | 325 Нм при 1600 об/мин. |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система пуска | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссия | Гидростатическая, замкнутого контура |
Насос | Аксиально-поршневой |
Гидромотор | 2-аксиально-поршневых |
Гидравлическая система | |
Тип | Дросельная |
Насос | Зубчатый |
Макс.поток + вспомогательная гидравлика | 83,2+41,6 л/мин. |
макс. Давление | 250 Бар |
Контрольный клапан | Трехкомпонентный |
Производительность | |
Номинальная грузоподъемность (ISO 5998) | 1200 кг |
Опрокидывающая нагрузка (ISO 8313) | 3430кг |
Усилие отрыва ковша,подъемный цилиндр (ISO8313) | 3000кг |
Усилие отрыва, подъемный цилиндр (ISO8313) | 2440кг |
Скорость движения | 0-11 км/час |
Органы управления | Два джойстика* |
Электрическая система | |
Стартер | 12v-3 кВа |
Генератор | 12V-45A |
Емкость АКБ | 100 Ah |
Жидкостные меры | |
Гидравлическая система | 65 |
Топливный бак | 85 |
Масло ДВС | 13,2 |
Система охлаждения ДВС | 8,5 |
Уровень шума** | |
Уровень шума снаружи кабины | 103 LwA Db (A) |
Уровень шума внутри кабины | 103 LwA Db (A) |
Два джойстика*: левый джойстик отвечает за ход, правый- за оборудование погрузчика. Педаль контролирует вспомогательную гидросистему навесного оборудования. Система безопасности отключает все системы, если оператор не на месте. Уровень шума**: Данные по уровню шума представлены в соответствии с директивами EC89/514 и EC95/27
Мы предлагаем Вам приобрести великолепную модель мини-погрузчика SWTL 4510 от Sunward!
Это техника последнего поколения, которая имеет выгодные преимущества:
- компактность, скорость и маневренность;
- абсолютную устойчивость и надежную управляемость;
- недорогую стоимость и крупные скидки для оптовых заказчиков.
Покупка мини-погрузчика SWTL 4510 от Sunward - выгодное приобретение!
Китай
Мнения покупателей
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Задайте вопрос по этому товару-
При заказе на сайте бесплатная доставка в пределах Владимирской области
-
Работаем только с проверенными поставщиками и предоставляем гарантию на всю технику
-
Наши специалисты помогут выбрать оптимальное решение, учитывая особенности вашего бизнеса
-
Предлагаем выгодные условия сотрудничества и учитываем интересы каждого клиента