Бензиновые погрузчики с грузоподъёмностью 2-2.5т
Быстрые и неприхотливые газ/бензиновые вилочные погрузчики Maximal демонстрируют все свои достоинства в постоянном режиме эксплуатации на протяжении всего рабочего дня. В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Не смотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal. |
Опции: - Цельнолитые шины - Двускатные передние шины - Устройство бокового смещения вил - Подлокотник - Газ/бензиновое оборудование - Вертикальная выхлопная труба |
- Двойной воздушный фильтр - Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) - Стальная кабина - Отопитель - Кондиционер воздуха - Специальные цвета по шкале цветов RAL - Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | |||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FGL20T-M | FGL25T-M | |||
2 | Тип | WA3/WC3/GA3 | WA3/WC3/GA3 | ||||
3 | Тип двигателя | Газ/Бензин | Газ/Бензин | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 500 | 500 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 160 | 160 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
9 | Регулировнание вил | Мин./Макс. | 250/1040 | 250/1040 | |||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Передний свес | мм | 460 | 460 | |||
12 | Задний свес | 460 | 495 | ||||
13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 125 | 125 | |||
14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2510 | 2545 | ||
15 | Ширина | мм | 1150 | 1150 | |||
16 | Высота опущенной мачты | мм | 2010 | 2010 | |||
17 | Высота поднятой мачты | мм | 3990 | 3990 | |||
18 | Высота защитного крыши | мм | 2095 | 2095 | |||
19 | Внешний радиус разворота | мм | 2180 | 2250 | |||
20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 1940 | 2010 | |||
21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 19(WA3) 20(WC3/GA3) | 19(WA3) 20(WC3/GA3) | |
22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 490(WA3) 440(WC3) 430(GA3) | 490(WA3) 440(WC3) 430(GA3) | |||
23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 17/15(WA3/WC3) 18/16(GA3) | 17/15(WA3/WC3) 18/16(GA3) | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20(WA3/WC3) 18(GA3) | 20(WA3/WC3) 18(GA3) | |||
26 | Колеса | Шины | Передние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||
27 | Задние | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | ||||
28 | Колея | Передняя | мм | 970 | 970 | ||
29 | Задняя | мм | 9280 | 980 | |||
30 | Колесная база |
мм | 1600 | 1600 | |||
31 | Емкость топливного бака | Л | 60 | 60 | |||
32 | Вес | Вес | кг | 3450 | 3620 | ||
33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 4690 | 5260 | |
34 | Задняя | кг | 760 | 860 | |||
35 | Без груза | Передняя | кг | 1550 | 1630 | ||
36 | Задняя | кг | 1900 | 1990 | |||
37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/60 | 12/60 | |
38 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | |||
39 | Тип | автоматическая | автоматическая | ||||
40 | Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | |||
41 | Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 |
NISSAN: Тип: WА3. Модель: K25. Номинальная мощность: 37.4кВт/2300об/мин Номинальный крутящий момент:171.2Н·м/1600об/мин. Кол-во цилиндров:4 Диаметр цилиндра×ход:89x100мм. Рабочий объём:2.488л |
|
MITSUBISHI: Тип:WC3. Модель: 4G64. Номинальная мощность:37кВт/2500об/мин. Номинальный крутящий момент:161Н·м/1600об/мин Кол-во цилиндров:4. Диаметр цилиндра×ход:86.5×100мм. Рабочий объём:2.35л |
|
CHINESE BRAND: Тип:GA3. Модель: 491GP. Номинальная мощность:41кВт/2800об/мин. Номинальный крутящий момент: 161Н·м/1800-2200об/мин Кол-во цилиндров:4. Диаметр цилиндра×ход:91×86мм. Рабочий объём:2.237л |