Газобензиновые погрузчики с грузоподъёмностью 1-1.8т
Быстрые и неприхотливые газ/бензиновые вилочные погрузчики Maximal демонстрируют все свои достоинства в постоянном режиме эксплуатации на протяжении всего рабочего дня. В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Не смотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal. |
Опции: - Цельнолитые шины - Двускатные передние шины - Устройство бокового смещения вил - Подлокотник - Газ/бензиновое оборудование - Вертикальная выхлопная труба |
- Двойной воздушный фильтр - Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) - Стальная кабина - Отопитель - Кондиционер воздуха - Специальные цвета по шкале цветов RAL - Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | ||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FGL10T-M | FGL15T-M | FGL18T-M | |||
2 | Тип | WB3 | WB3 | WB3 | ||||
3 | Тип двигателя | Газ/Бензин | Газ/Бензин | Газ/Бензин | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 135 | 135 | 135 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x1000x35 | |
9 | Регулировнание вил | Мин./Макс. | 200/890 | 200/890 | 200/890 | |||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Передний свес | мм | 400 | 400 | 400 | |||
12 | Задний свес | 420 | 465 | 510 | ||||
13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 130 | 130 | 130 | |||
14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2210 | 2255 | 2300 | ||
15 | Ширина | мм | 1070 | 1070 | 1070 | |||
16 | Высота опущенной мачты | мм | 2015 | 2015 | 2015 | |||
17 | Высота поднятой мачты | мм | 3984 | 3984 | 3984 | |||
18 | Высота защитной крыши | мм | 2060 | 2060 | 2060 | |||
19 | Внешний радиус разворота | мм | 1995 | 1995 | 1995 | |||
20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 1800 | 1825 | 1857 | |||
21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 500 | |||
23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | 450 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 17/15 | 17/15 | 17/15 | |||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | |||
26 | Колеса | Шины | Передние | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||
27 | Задние | 5.00-8-8 PR | 5.00-8-8 PR | 5.00-8-8 PR | ||||
28 | Колея | Передняя | мм | 890 | 890 | 890 | ||
29 | Задняя | мм | 920 | 920 | 920 | |||
30 | Колесная база |
мм | 1400 | 1400 | 1400 | |||
31 | Емкость топливного бака | Л | 50 | 50 | 50 | |||
32 | Вес | Вес | кг | 2340 | 2590 | 2800 | ||
33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 2870 | 3520 | 3950 | |
34 | Задняя | кг | 470 | 570 | 650 | |||
35 | Без груза | Передняя | кг | 1050 | 1160 | 1260 | ||
36 | Задняя | кг | 1290 | 1430 | 1540 | |||
37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
38 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | Китай | |||
39 | Тип | автоматическая | ||||||
40 | Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
41 | Рабочее давление | Мпа | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
NISSAN: Тип: WB3. Модель: K21. Номинальная мощность: 31.2кВт/2250об/мин Номинальный крутящий момент:143.7Н·м/1800об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра×ход: 89x83мм. Рабочий объём:2.065л |