Дизельные погрузчики с грузоподъёмностью 3-4т
Дизельные погрузчики Maximal по мощности сравнимы с бензиновыми погрузчиками и демонстрируют хорошие показатели скорости подъема и перемещения. В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо. Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость. |
Опции: - Цельнолитые шины - Двускатные передние шины - Устройство бокового смещения вил - Подлокотник - Газ/бензиновое оборудование - Вертикальная выхлопная труба |
- Двойной воздушный фильтр - Сажевый фильтр (для автопогрузчиков) - Стальная кабина - Отопитель - Кондиционер воздуха - Специальные цвета по шкале цветов RAL - Широкая грузовая каретка, опорная решетка |
Технические характеристики Maximal | ||||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FD30T-M | FD35T-M | MINI FD40T-M | |||
2 | Тип | WE3 / WB3 / GB3 / GF3 / GJ3 | ||||||
3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
4 | Грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | 4000 | |||
5 | Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |||
6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||
7 | Свободный ход вил | мм | 165 | 170 | 170 | |||
8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 | |
9 | Регулирование вил |
Мин./Макс. |
мм |
250/1100 |
260/1100 |
300/1100 |
||
10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
11 | Передний свес | мм | 485 | 505 | 505 | |||
12 | Задний свес | мм | 520 | 585 | 535 | |||
13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 140 | 140 | 140 | |||
14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2685 | 2750 | 2915 | ||
15 | Ширина | мм | 1210 | 1210 | 1410 | |||
16 | Высота опущенной мачты | мм | 2075 | 2150 | 2260 | |||
17 | Высота поднятой мачты | мм | 4100 | 4160 | 4280 | |||
18 | Высота защитной крыши | мм | 2120 | 2120 | 2130 | |||
19 | Внешний радиус разворота | мм | 2430 | 2450 | 2600 | |||
20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 2140 | 2160 | 2580 | |||
21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 19 | 19 | 19 | |
22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 410 (WB3/WE3) 430 (GB3/GF3/GJ3) |
380 (WB3/WE) 400 (GB3/GF3/GJ3) |
360 | |||
23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | 425 | |||
24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 19/17 (WE3) 17/15 (GB3/GF3/ GJ3/WB3) |
17/15 | ||||
25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | 18 | 18 | |||
26 | Колеса | Шины | Передние | 28x9-15-14 PR | 28x9-15-14 PR | 250-15-16 PR | ||
27 | Задние | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||||
28 | Колея | Передняя | мм | 1000 | 1000 | 1154 | ||
29 | Задняя | мм | 980 | 980 | 980 | |||
30 | Колесная база | мм | 1700 | 1700 | 1900 | |||
31 |
Емкость топливного бака | Л |
70 |
70 |
70 |
|||
32 | Вес | Вес | кг | 4310 | 4750 | 5100 | ||
33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 6290 | 7090 | 7830 | |
34 | Задняя | кг | 1020 | 1160 | 1270 | |||
35 | Без груза | Передняя | кг | 1940 | 2140 | 2300 | ||
36 | Задняя | кг | 2370 | 2610 | 2800 | |||
37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
38 | Трансмиссия | Тип | автоматическая | |||||
39 | Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
40 | Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
YANMAR: Тип:WE3. Модель: 4TNE98(EuIII/EPAIII). Номинальная мощность: 42.1кВт/2300об/мин. Номинальный крутящий момент: 186-206 Н·м/1700об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра × ход: 98×110мм. Рабочий объём: 3.318л |
|
ISUZU: Тип: WB3 Модель:C240-PKJ30 (EuIII). Номинальная мощность: 34.6кВт/2500об/мин Номинальный крутящий момент: 139Н·м/1800об/мин. Кол-во цилиндров: 4 Диаметр цилиндра × ход: 86×102 мм. Рабочий объём: 2.369 л. |
|
XINCHAI: Тип:GF3/GB3. Модель:C490 (EuIII/EPAIII)/A490. Ном.мощность: 36.8кВт/2650об/мин. Номинальный крутящий момент: 156/148Н·м/1700-1900об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра×ход: 90×105/90x100мм. Рабочий объём: 2.67 / 2.54л |
|
XINCHAI: Тип:GJ3 Модель:A498BT1 (EuIII/EPAIII). Номинальная мощность:36.8кВт/2400об/мин. Номинальный крутящий момент: 186Н·м/1600-1800об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра×ход:98×105мм. Рабочий объём:3.168л |