| Модели | Грузоподъемность | Высота подъема |
| PSD 125 / 160 | 1250 кг / 1600 кг | 1690 — 2090 мм |
| Грузоподъемность на вилах | 1250 кг |
| Грузоподъемность на опорных консолях | 1600 кг |
| Грузоподъемность суммарная | 1600 кг |
| Скорость движения | 6 км/ч |
| Ширина рабочего коридора* | 2360 мм |
| Общая длина (включая вилы 1200 мм) | 1873 мм |
| Общая ширина | 660 мм |
| Мощность приводного двигателя | 1 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
| Емкость батареи 24 В | 230 Ач |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
- Возможность одновременной обработки 2 паллет (вилы и опорные консоли)
- Увеличенный клиренс - облегчает проезд на наклонных рампах
- Ручное разблокирование стояночного тормоза
Наши преимущества

Наши сертификаты






