| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| ULS 120-140 | 1200-1400 кг | 3200- 7250 мм |
| Модель | ULS120 | ULS140 |
| Ширина рабочего коридора *, ** | 2688-2751 мм | 2751-2833 мм |
| Длина до спинки вил** | 1193-1263 мм | 1263-1353 мм |
| Общая ширина | 1120 мм | 1120 мм |
| Скорость движения (с грузом/без) | 12,3/12,5 км/ч | 12,3/12,5 км/ч |
| Скорость подъёма (с грузом/без) | 0,50/0,65 м/с | 0,49/0,65 м/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 0,58/0,55 м/сек | 0,59/0,55 м/сек |
| Емкость батареи 48 В | 310-465 А/час | 420-620 А/час |
| Основание батареи на роликах | опция | опция |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
**меняется в зависимости от емкости АКБ


