Погрузчик 3500 кг - CPCD35N

| Модель | Комплектация | Двигатель |
| CPCD35N | RW-6 | 4TNV94L, YANMAR, Япония |
| CPCD35N | RW-6B | 4TNV94L, YANMAR, Япония |
| CPCD35N | RW-13 | 4LG2 PE-01, ISUZU, Япония |
| CPCD35N | RW-15A | TD27, NISSAN, Япония |
| CPCD35N | RW-33 | 4TNE98-BQFLC, YANMAR, Япония |
| CPCD20N | RG6 | A490BPG, XINCHAI, Китай |
| Характеристики | |
| Комплектация | RW-6/RW-6B/RW-13/RW-15A/RW-33/RG6 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Свободный ход | 155 мм |
| Радиус поворота (внешний) | 2415 мм |
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | 2900 мм |
| Габаритные размеры модели | |
| Длина до спинки вил | 2800 мм |
| Габаритная ширина | 1225 мм |
| Высота защитной крыши | 2150 мм |
Мачты:
* 2,0 - 5,0 м двухсекционная мачта
* 2,5 - 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом
* 4,3 - 6,5 м трехсекционная мачта

