Погрузчик 3000 кг - CPCD30N

| Модель | Комплектация | Двигатель |
| CPCD30N | RW-6 | 4TNV94L, YANMAR, Япония |
| CPCD30N | RW-6B | 4TNV94L, YANMAR, Япония |
| CPCD30N | RW-9 | C240PKJ-20, ISUZU, Япония |
| CPCD30N | RW-9B | C240PKJ-20, ISUZU, Япония |
| CPCD30N | RW-13 | 4JG2 PE-01, ISUZU, Япония |
| CPCD30N | RW-15A | TD27, NISSAN, Япония |
| CPCD30N | RW-33 | 4TNE98-BQFLC, YANMAR, Япония |
| CPCD30N | RG6 | XINCHAI, Китай, A490BPG |
| Характеристики | |
| Комплектация | RW-6/RW-6B/RW-9/RW-9B/RW-13/RW-15A/RW-33/RG6 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Свободный ход | 155 мм |
| Радиус поворота (внешний) | 2375 мм |
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | 2855 мм |
| Габаритные размеры модели | |
| Длина до спинки вил | 2750 мм |
| Габаритная ширина | 1225 мм |
| Высота защитной крыши | 2150 мм |
Мачты:
* 2,0 - 5,0 м двухсекционная мачта
* 2,5 - 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом
* 4,3 - 6,5 м трехсекционная мачта
Мы представляем Вам вилочные дизельные погрузчики от Xilin и НС — на вес до 3000 кг!
Они станут незаменимыми помощниками на Вашем складе, так как:
- эта техника способна выполнить многие задачи;
- обладает компактностью и успешно работает в узких проходах;
- имеет современный дизайн;
- недорого стоит и предполагает существенные скидки для оптовых заказчиков!

